2015年02月02日-2015年02月08日
排名 | 昵称 | 数量 |
| ←═╬∞女の郎~ | 2亿 |
"骚?趁早@丶 | 1亿 |
繁华落幕许我清宁 | 1亿 |
爱唱歌赚钱 | 1亿 |
〤 杠杠ggづ | 8890万 |
╰-+-心淡如兰﹏o | 8522万 |
^ǒ^ωǒ無塵 | 8349万 |
─╄风的声音ゞ | 7690万 |
何平 | 6770万 |
再挖宝砍jj | 6147万 |
排名 | 昵称 | 数量 |
| ←═╬∞女の郎~ | 2亿 |
︶ㄣ懂哥ゞ | 2亿 |
ωǒai朵ル | 2亿 |
"骚?趁早@丶 | 1亿 |
〆灬朵ル | 1亿 |
爱唱歌赚钱 | 1亿 |
繁华落幕许我清宁 | 1亿 |
←═╬∞小の帅~ | 1亿 |
~_雅蝴蝶。 | 9510万 |
〤 杠杠ggづ | 9362万 |
排名 | 昵称 | 数量 |
| ←═╬∞女の郎~ | 22亿 |
─╄风的声音ゞ | 14亿 |
"骚?趁早@丶 | 13亿 |
〤 杠杠ggづ | 10亿 |
←═╬∞小の帅~ | 9亿 |
︶ㄣ颖宝儿☆こ | 7亿 |
艾妮 | 7亿 |
〆蓝桥╰丶 | 6亿 |
ぶ春天★想你ぶ | 6亿 |
"虎?趁早@ | 6亿 |
排名 | 房间号 | 活跃度值 |
| 500888 | 52496 |
21333 | 48929 |
50666 | 18393 |
66635 | 16405 |
5588 | 15558 |
50888 | 12552 |
1703838 | 11903 |
6688 | 10001 |
10666 | 9800 |
160062 | 8179 |
排名 | 昵称 | 数量 |
| ︶ 诚ㄣ诺ゞ | 23 |
绕一圈 | 18 |
再见了朋友 | 13 |
何去何从 | 11 |
︶红颜ㄣ蓝颜ゞ | 10 |
︶ㄣ静 守ㄜ︵ | 10 |
☆珍惜☆缘分☆ | 10 |
【下一站天后】 | 9 |
乐-小-帅 | 9 |
←═╬∞女の郎~ | 8 |
排名 | 昵称 | 数量 |
| 〤 杠杠ggづ | 8 |
←═╬∞女の郎~ | 8 |
^ǒ^ωǒ無塵 | 4 |
"骚?趁早@丶 | 4 |
~_雅蝴蝶。 | 4 |
何平 | 3 |
─╄风的声音ゞ | 3 |
【3】忧伤K歌 | 3 |
【5】情缘 | 2 |
︶ 缥ㄣ缈ゞ | 2 |
排名 | 昵称 | 数量 |
| ←═╬∞女の郎~ | 8 |
〤 杠杠ggづ | 8 |
【爱你一生】缘 | 5 |
~_雅蝴蝶。 | 5 |
^ǒ^ωǒ無塵 | 5 |
"骚?趁早@丶 | 4 |
繁华落幕许我清宁 | 3 |
何平 | 3 |
【3】忧伤K歌 | 3 |
─╄风的声音ゞ | 3 |
排名 | 昵称 | 数量 |
| 〤 杠杠ggづ | 71 |
"骚?趁早@丶 | 69 |
帅 给 我 站 住 | 60 |
【3】忧伤K歌 | 57 |
─╄风的声音ゞ | 54 |
←═╬∞女の郎~ | 48 |
〆蓝桥╰丶 | 43 |
"虎?趁早@丶 | 24 |
ζьυ丁﹎ | 22 |
【5】情缘 | 21 |
排名 | 昵称 | 数量 |
| ←═╬∞女の郎~ | 2 |
[11]听海 | 1 |
℡↘佐★手︶ㄣ | 1 |
℡↘右★手︶ㄣ | 1 |
★↗阿●军↖★ | 1 |
xxxxxxxx | 1 |
~\(≧鈈▽鋙≦)/~ | 1 |
【緣始聊吧】國缘 | 1 |
【1】虎?趁早@丶 | 1 |
【4】心淡如兰﹏o | 1 |
排名 | 昵称 | 数量 |
| ←═╬∞女の郎~ | 2 |
☆★阿慧★☆ | 1 |
~\(≧鈈▽鋙≦)/~ | 1 |
xxxxxxxx | 1 |
★↗阿●军↖★ | 1 |
℡↘右★手︶ㄣ | 1 |
℡↘佐★手︶ㄣ | 1 |
【官方】充值卖号 | 1 |
【寿星】懂哥 | 1 |
[11]听海 | 1 |
排名 | 昵称 | 数量 |
| (_☆一代天骄¢ | 11 |
─╄风的声音ゞ | 7 |
【4】心淡如兰﹏o | 6 |
︶ㄣ颖宝儿☆こ | 4 |
←═╬∞女の郎~ | 4 |
〤 杠杠ggづ | 4 |
忧伤K歌 | 3 |
┈━═★戰ネ申~` | 3 |
【寿星】寶呗 | 3 |
【寿星】有缘相牵 | 3 |
排名 | 昵称 | 数量 |
| ←═╬∞女の郎~ | 9396万 |
╰-+-心淡如兰﹏o | 8021万 |
〤 杠杠ggづ | 4333万 |
"骚?趁早@丶 | 4136万 |
乐-小-帅 | 4058万 |
←═╬∞小の帅~ | 3951万 |
何平 | 3547万 |
繁华落幕许我清宁 | 3443万 |
| 3379万 |
~\(≧鈈▽鋙≦)/~ | 3180万 |
排名 | 昵称 | 数量 |
| ωǒai朵ル | 1亿 |
︶ㄣ懂哥ゞ | 1亿 |
←═╬∞女の郎~ | 1亿 |
╰-+-心淡如兰﹏o | 8067万 |
〆灬朵ル | 5355万 |
←═╬∞小の帅~ | 5305万 |
~_雅蝴蝶。 | 4996万 |
"骚?趁早@丶 | 4872万 |
〤 杠杠ggづ | 4848万 |
幸福【一生】缘 | 4465万 |
排名 | 昵称 | 数量 |
| ←═╬∞女の郎~ | 10亿 |
←═╬∞小の帅~ | 6亿 |
〤 杠杠ggづ | 5亿 |
╰-+-心淡如兰﹏o | 5亿 |
─╄风的声音ゞ | 5亿 |
"骚?趁早@丶 | 5亿 |
| 4亿 |
〆蓝桥╰丶 | 4亿 |
︶红颜ㄣ蓝颜妻ゞ | 3亿 |
︶ㄣ颖宝儿☆こ | 3亿 |
排名 | 房间号 | 房间名 |
| 21333 | ____娱乐场所· |
66635 | 东北二人转 |
1133 | —+懂哥传媒会所 |
6688 | ぶ春天★想你ぶ |
500888 | 风的声音 |
99222 | 林兴—会所 |
5588 | 乐-小-帅 |
50666 | 【心灵★相约】 |
1703838 | 冰心小筑 |
1166 | 再见了朋友 |
排名 | 昵称 | 情侣 | 亲密度 |
| ←═╬∞女の郎~ | ←═╬∞小の帅~ | 83733 |
乐-小-帅 | ╰-+-心淡如兰﹏o | 62258 |
乄鳕★児ゞ | 乄嘎★子ゞ | 36897 |
じ☆丑女╬无敌ゞ | 约定一辈子 | 27470 |
扭扭●hold住╮啨 | 金陵●hold住╮嗳 | 24175 |
許你一世歡、顔 | 許我一世幸、福 | 24110 |
〆灬朵ル | ωǒai朵ル | 23618 |
╰*ぶ岚★桥*╯ | ╰*ぶ天★海*╯ | 22263 |
落雪是花 | 雪山飞旋 | 20986 |
承诺一生爱你 | 承诺一生爱笑 | 20753 |
排名 | 昵称 | 情侣 | 亲密度 |
| 艾妮 | 妮 儿 | 26587495 |
扭扭●hold住╮啨 | 金陵●hold住╮嗳 | 7654128 |
←═╬∞女の郎~ | ←═╬∞小の帅~ | 6669849 |
22722 | 22723 | 4989647 |
︶红颜ㄣ蓝颜ゞ | ︶红颜ㄣ蓝颜妻ゞ | 4962484 |
-------------- | . | 3629481 |
守候 | 神话【雪】 | 3299915 |
Keep_低调 | ①氪拉哋情 | 2581162 |
═★娤情侶★═→ | ═☆情侶娤☆═→ | 1881512 |
~_天空之城。 | ~_雅蝴蝶。 | 1754717 |
排名 | 昵称 | 数量 |
| 上线来看你 | 1 |
东青 | 1 |
┈━═★_葑鈊★ | 1 |
哼,我是波大 | 1 |
何平 | 1 |
瞧 。吧。。。 | 1 |
梓焱 | 1 |
ζьυ丁﹎ | 1 |
排名 | 昵称 | 数量 |
| ζьυ丁﹎ | 1 |
梓焱 | 1 |
瞧 。吧。。。 | 1 |
何平 | 1 |
哼,我是波大 | 1 |
┈━═★_葑鈊★ | 1 |
シ民政局阿紫ゾ | 1 |
〆灬五哥 | 1 |
东青 | 1 |
上线来看你 | 1 |
排名 | 昵称 | 数量 |
| 〆蓝桥╰丶 | 9 |
【5】风的声音ゞ | 6 |
〤 杠杠ggづ | 5 |
忧伤K歌 | 4 |
ζьυ丁﹎ | 3 |
シ民政局阿紫ゾ | 3 |
←═╬∞女の郎~ | 3 |
"骚?趁早@丶 | 3 |
︶ㄣ颖宝儿☆こ | 2 |
瞧 。吧。。。 | 2 |
排名 | 昵称 | 数量 |
| 何平 | 2 |
拥抱自己 | 1 |
嘟※嘟 | 1 |
じ↘王??子↙ゞ | 1 |
←═╬∞女の郎~ | 1 |
"滚?趁早@丶 | 1 |
【1】素 影 | 1 |
:↘冷桖仸鼱ゞ | 1 |
排名 | 昵称 | 数量 |
| 何平 | 2 |
じ↘王??子↙ゞ | 1 |
嘟※嘟 | 1 |
拥抱自己 | 1 |
:↘冷桖仸鼱ゞ | 1 |
【1】素 影 | 1 |
"滚?趁早@丶 | 1 |
【爱你一生】缘 | 1 |
←═╬∞女の郎~ | 1 |
排名 | 昵称 | 数量 |
| ─╄风的声音ゞ | 7 |
拥抱自己 | 5 |
〤 杠杠ggづ | 4 |
︶ㄣ颖宝儿☆こ | 3 |
飞翔VS午夜酒鬼 | 3 |
ㄣ小の样シ | 3 |
"滚?趁早@丶 | 3 |
←═╬∞女の郎~ | 3 |
"骚?趁早@丶 | 3 |
╰☆弯弯ヤ | 2 |